![]()
![]()

Manufacturing Equipment List
Technology Description |
Now |
Under Development
|
| Minimum Trace/Space (inner/outer) | 5/5mils | 4/4 mils |
| Minimum Finished Hole Diameter | 10mils | 6 miles |
| Maximum Aspect Ratio | 8 : 1 | 10 : 1 |
| Minimum SMT Device pitch | 12 mils | 10 mils |
| Minimum SMT Device Land Width | 8 mils | 6 mils |
| Board Flatness Tolerance | +/- 0.7 % | +/-0.5% |
| Layer to Layer Reg. Tolerance | +/-5 mils | +/-1 mils |
| Entek / Gold Plating | Yes | Yes |
![]()